Raport z boisk - koniec sezonu 2016/2017 - podsumowanie ostatniego piłkarskiego weekendu


Piłkarze mają wakacje, za nami ostatni weekend z ligowymi zmaganiami. Rozgrywki powrócą w sierpniu. Zapraszamy na podsumowanie ostatnich kolejek. 

IV liga
Ostatnia kolejka zmagań dostarczyła kibicom wiele emocji. O przebiegu spotkań pisaliśmy w artykule To nie miało prawa się wydarzyć, szalony finisz IV ligi i cuda na boiskach

Wojewódzka Okręgówka
To był świetny sezon w wykonaniu Morzycka Moryń, kiepski początek mieli z kolei zawodnicy Odry, którzy znacznie lepiej zaprezentowali się na wiosnę. W miniony weekend została rozegrana ostatnia kolejka szczecińskiej Ligi Okręgowej. 
Jedenaście goli zobaczyli kibice w Rewalu gdzie Morzycko pokonało miejscowe Wybrzeże 4-7. Piłkarze z Morynia zapewnili sobie już wcześniej awans do IV ligi.
Odra w ostatnim meczu zagrała w Lubanowie z czerwoną latarnią ligi - Czarnymi, biało - zieloni wygrali 0-4. 

Tabela - Szczecińska Klasa Okręgowa 2016/2017

1. Morzycko Moryń 72 | 100-28
2. Intermarche Rega Trzebiatów 69 | 78-37
3. Chemik Police 69 | 93 - 26
4. Błękitni II Stargard 62 | 131 - 62
5. Arkonia Szczecin 47 | 62-45
6. Iskra Golczewo 41 | 54-50
7. Stal Szczecin 41 | 50 - 69
8. Odra Chojna 40 | 62 - 79
9. Mierzynianka Mierzyn 40 | 53 - 64
10. Wybrzeże Rewalskie Rewal 40 | 70 - 66
11. Błękit Pniewo 37 | 42 - 65
12. Zorza Dobrzany 33 | 45 - 65
13. Piast Karsko 31 | 49 - 71
14. Ina Ińsko 24 | 37 - 77
15. Polonia Płoty 21 | 41 - 89
16. Czarni Lubanowo 17 | 30 - 104

Klasa Okręgowa
Wielka radość zapanowała w Babinku gdzie miejscowe Ogniwo pokonało Orkan Suchań 2-0 i awansowało do ligi okręgowej. 
Z ligą żegna się między innymi Mieszko który przegrał w Pyrzycach z Sokołem 8-0. Orzeł Trzcińsko Zdrój w Choszcznie przegrał z Gavią 4-2 a Zieloni Zielin pokonali u siebie Sępa Brzesko 3-2. 

1. Biali Sądów 63 | 69 - 27
2. Ogniwo Babinek 60 | 64 - 39
3. Gavia Choszczno 59 | 79 - 39
4. Unia Dolice 53 | 67 - 39
5. Zieloni Zielin 52 | 56 - 44
6. Sokół Pyrzyce 44 | 60 - 45
7. SCRS Barlinek 43 | 59 - 48
8. Polonia Giżyn 42 | 69 - 59
9. Kłos Pełczyce 40 | 47 - 42
10. Sęp Brzesko 39 | 53 - 64
11. Orkan Suchań 35 | 34 - 44
12. Orzeł Trzcińsko-Zdrój 34 | 54 - 76
13. Klon Krzęcin 34 | 50 - 77
14. Koral Mostkowo 30 | 36 - 63
15. Mechanik Warnice 27 | 44 - 80
16. Mieszko Mieszkowice 18 | 24 - 83

A-klasa
W przyszłym sezonie w okręgówce zobaczymy piłkarzy Czcibora Cedynia, którzy na zakończenie ligi wygrali z LUKS Krzywin 1-0. 
W innych meczach: Łabędź Widuchowa - Witniczanka Witnica 2-3, Pro Team Żarczyn - Chrobry Lisie Pole 5-1, Unia Swochowo -  Grot Gardno 1-3, Iskra Banie - Czarni Czarnówko 0-1, Korona Klępicz - Energetyk II Gryfino 3-1, Zjednoczeni Kurzycko - Rurzyca Nawodna 3-4. 

1. Czcibor Cedynia 65 | 96 - 26
2. Łabędź Widuchowa 56 | 82 - 32
3. Energetyk II Gryfino 51 | 81 - 52
4. Witniczanka Witnica 48 | 100 - 57
5. Rurzyca Nawodna 46 | 80 - 54
6. Grot Gardno 42 | 58 - 50
7. Iskra Banie 41 | 54 - 47
8. Unia Swochowo 39 | 88 - 76
9. Korona Klępicz 30 | 51 - 71
10. Chrobry Lisie Pole 25 | 55 - 85
11. Zjednoczeni Kurzycko 23 | 58 - 106
12. Pro-Team Żarczyn 21 | 45 - 96
13. Czarni Czarnówko 19 | 46 - 94
14. LUKS Krzywin 16 | 41 - 89
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza