Wysoka frekwencja w powiecie gryfińskim [oficjalne dane]


Do godziny 17:00 w całym powiecie gryfińskim wydano 25 434 kart do głosowania, frekwencja wyniosła 39.27% (frekwencja w całym kraju wyniosła 41,65%, a w województwie zachodniopomorskim 39,71%). Poniżej prezentujemy dane z poszczególnych gmin powiatu gryfińskiego i myśliborskiego. 


Największą frekwencję odnotowano w gminie Stare Czarnowo (48,56%), a najmniejszą w gminie Banie (36,33%). 

Frekwencja  powiat gryfiński, godzina 17:00

Gmina Stare Czarnowo – 1 501 kart wydanych (3 091 uprawnionych) – 48,56%
Gmina Cedynia – 1 666 kart wydanych (3 523 uprawnionych) – 47,29%
Gmina Trzcińsko-Zdrój – 1 902 kart wydanych (4 322 uprawnionych) – 44,01%
Gmina Moryń – 1 351 kart wydanych (3 358 uprawnionych) – 40,23%
Gmina Chojna – 4 261 kart wydanych (10 852 uprawnionych) – 39,26%
Gmina Mieszkowice – 2 179 kart wydanych (5 612 uprawnionych) – 38,83%
Gmina Widuchowa – 1 665 kart wydanych (4 322 uprawnionych) – 38,69%
Gmina Gryfino – 9 079 kart wydanych (24 673 uprawnionych) – 36,80%
Gmina Banie – 1 830 kart wydanych (5 037 uprawnionych) – 36,33%


Frekwencja  powiat myśliborski, godzina 17:00

Gmina Boleszkowice – 1 002 kart wydanych (2 302 uprawnionych) – 43,53%
Gmina Nowogródek Pomorski – 1 118 kart wydanych (2 695 uprawnionych) – 41,48%
Gmina Myślibórz – 6 480 kart wydanych (15 767 uprawnionych) – 41,11%
Gmina Barlinek – 5 868 kart wydanych (15 061 uprawnionych) – 38,69%
Gmina Dębno – 5 640 kart wydanych (16 012 uprawnionych) – 35,22%


Na zdj. wybory w Cedyni (fot. Andrzej Mazur)
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza